| CCDT A vs. CCDT B |
| David Hajn vs. Viktor Kloiber | 7-0 |
| Václav Doskočil vs. Miroslav Havlík | 5-6 |
| Jiří Plachý vs. Nicole Kloiberová | 6-7 |
| Štěpán Hazdra vs. Michal Kloiber | 1-7 |
| David Hajn vs. Miroslav Havlík | 7-6 |
| Václav Doskočil vs. Viktor Kloiber | 5-7 |
| Jiří Plachý vs. Michal Kloiber | 7-5 |
| Štěpán Hazdra vs. Nicole Kloiberová | 7-5 |
| Métis vs. CCCC A |
| Josef Rákosník vs. Jan Král | 7-3 |
| Otakar Stankuš vs. Naděžda Bauerová | 7-0 |
| Jan Dolejš vs. Anna Králová | 3-7 |
| Vojtěch Dušek vs. Dagmar Štěpánková | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Jan Král | 7-2 |
| Josef Rákosník vs. Naděžda Bauerová | 7-1 |
| Vojtěch Dušek vs. Anna Králová | 7-2 |
| Jan Dolejš vs. Dagmar Štěpánková | 6-7 |
| CCDT A vs. CCCC A |
| David Hajn vs. Stanislav Vorel | 7-5 |
| Václav Doskočil vs. Jan Král | 7-2 |
| Jiří Plachý vs. Dagmar Štěpánková | 7-3 |
| Jakub Plachý vs. Anna Králová | 4-7 |
| David Hajn vs. Jan Král | 5-7 |
| Václav Doskočil vs. Stanislav Vorel | 7-2 |
| Jiří Plachý vs. Anna Králová | 7-5 |
| Jakub Plachý vs. Dagmar Štěpánková | 3-7 |
| Métis vs. CCDT B |
| Josef Rákosník vs. Miroslav Havlík | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. Nicole Kloiberová | 7-4 |
| Jan Dolejš vs. Viktor Kloiber | 6-3 |
| Vojtěch Dušek vs. Michal Kloiber | 7-6 |
| Otakar Stankuš vs. Miroslav Havlík | 4-7 |
| Josef Rákosník vs. Nicole Kloiberová | 7-5 |
| Vojtěch Dušek vs. Viktor Kloiber | 5-7 |
| Jan Dolejš vs. Michal Kloiber | 7-4 |
| CCDT B vs. CCCC A |
| Miroslav Havlík vs. Stanislav Vorel | 7-2 |
| Viktor Kloiber vs. Anna Králová | 7-6 |
| Nicole Kloiberová vs. Naděžda Bauerová | 7-4 |
| Michal Kloiber vs. Dagmar Štěpánková | 7-6 |
| Miroslav Havlík vs. Anna Králová | 7-2 |
| Viktor Kloiber vs. Stanislav Vorel | 6-7 |
| Nicole Kloiberová vs. Dagmar Štěpánková | 6-7 |
| Michal Kloiber vs. Naděžda Bauerová | 7-4 |
| Métis vs. CCDT A |
| Josef Rákosník vs. David Hajn | 4-7 |
| Otakar Stankuš vs. Václav Doskočil | 7-5 |
| Jan Dolejš vs. Jiří Plachý | 3-7 |
| Vojtěch Dušek vs. Štěpán Hazdra | 7-4 |
| Otakar Stankuš vs. David Hajn | 7-4 |
| Josef Rákosník vs. Václav Doskočil | 7-4 |
| Vojtěch Dušek vs. Jiří Plachý | 6-7 |
| Jan Dolejš vs. Štěpán Hazdra | 5-7 |