| skupina A |
| Miroslav Havlík vs. Michal Kloiber | 7-3 |
| Jiří Plachý vs. Jakub Plachý | 6-7 |
| Kateřina Dehnerová ml. vs. Anna Králová | 5-7 |
| Miroslav Havlík vs. Jakub Plachý | 7-4 |
| Jiří Plachý vs. Anna Králová | 7-4 |
| Kateřina Dehnerová ml. vs. Michal Kloiber | 4-7 |
| Miroslav Havlík vs. Anna Králová | 7-2 |
| Jiří Plachý vs. Kateřina Dehnerová ml. | 7-3 |
| Jakub Plachý vs. Michal Kloiber | 3-7 |
| Miroslav Havlík vs. Kateřina Dehnerová ml. | 7-5 |
| Jiří Plachý vs. Michal Kloiber | 4-7 |
| Anna Králová vs. Jakub Plachý | 5-6(t) |
| Miroslav Havlík vs. Jiří Plachý | 6-7 |
| Kateřina Dehnerová ml. vs. Jakub Plachý | 1-7 |
| Anna Králová vs. Michal Kloiber | 5-7 |
| skupina B |
| Jan Král vs. Stanislav Vorel | 7-4 |
| Jan Brtník vs. Štěpán Hazdra | 7-6 |
| David Hajn vs. Štěpán Hazdra | 7-2 |
| Jan Král vs. Jan Hruška | 5-6(t) |
| Jan Brtník vs. Stanislav Vorel | 7-5 |
| David Hajn vs. Jan Hruška | 7-4 |
| David Hajn vs. Stanislav Vorel | 7-4 |
| Jan Král vs. Jan Brtník | 7-5 |
| Jan Hruška vs. Štěpán Hazdra | 6-7 |
| David Hajn vs. Jan Brtník | 7-4 |
| Jan Král vs. Štěpán Hazdra | 7-5 |
| Stanislav Vorel vs. Jan Hruška | 4-7 |
| David Hajn vs. Jan Král | 7-6 |
| Jan Brtník vs. Jan Hruška | 7-3 |
| Stanislav Vorel vs. Štěpán Hazdra | 7-2 |
| skupina C |
| Vojtěch Dušek vs. Leona Vorlová | 7-2 |
| Nicole Kloiberová vs. Kryštof Dušek | 7-4 |
| Cyril Přibyl vs. Viktor Kloiber | 2-7 |
| Vojtěch Dušek vs. Kryštof Dušek | 7-2 |
| Nicole Kloiberová vs. Leona Vorlová | 7-2 |
| Nicole Kloiberová vs. Viktor Kloiber | 3-7 |
| Cyril Přibyl vs. Leona Vorlová | 7-5 |
| Vojtěch Dušek vs. Viktor Kloiber | 7-4 |
| Nicole Kloiberová vs. Cyril Přibyl | 7-3 |
| Kryštof Dušek vs. Leona Vorlová | 7-6 |
| Vojtěch Dušek vs. Cyril Přibyl | 7-1 |
| Viktor Kloiber vs. Kryštof Dušek | 7-2 |
| Vojtěch Dušek vs. Nicole Kloiberová | 3-7 |
| Cyril Přibyl vs. Kryštof Dušek | 4-7 |
| Viktor Kloiber vs. Leona Vorlová | 7-5 |
| skupina D |
| Jan Dehner vs. Naděžda Bauerová | 6-7 |
| Roman Dušek vs. Dagmar Štěpánková | 6-7 |
| Josef Rákosník vs. Linda Hajnová | 7-0 |
| Jan Dehner vs. Dagmar Štěpánková | 7-1 |
| Josef Rákosník vs. Naděžda Bauerová | 7-0 |
| Roman Dušek vs. Linda Hajnová | 3-7 |
| Josef Rákosník vs. Dagmar Štěpánková | 7-0 |
| Jan Dehner vs. Roman Dušek | 7-3 |
| Naděžda Bauerová vs. Linda Hajnová | 3-7 |
| Josef Rákosník vs. Roman Dušek | 7-4 |
| Jan Dehner vs. Linda Hajnová | 5-7 |
| Dagmar Štěpánková vs. Naděžda Bauerová | 7-2 |
| Josef Rákosník vs. Jan Dehner | 7-4 |
| Roman Dušek vs. Naděžda Bauerová | 5-7 |
| Dagmar Štěpánková vs. Linda Hajnová | 5-7 |
| osmifinále |
| Miroslav Havlík vs. Dagmar Štěpánková | 7-6 |
| Viktor Kloiber vs. Jan Brtník | 7-2 |
| Nicole Kloiberová vs. Jan Král | 4-7 |
| Jakub Plachý vs. Josef Rákosník | 5-7 |
| Vojtěch Dušek vs. Jan Hruška | 7-3 |
| Michal Kloiber vs. Jan Dehner | 7-3 |
| Jiří Plachý vs. Linda Hajnová | 6-7 |
| Kryštof Dušek vs. David Hajn | 3-7 |
| čtvrtfinále |
| Miroslav Havlík vs. Viktor Kloiber | 5-7 |
| | 4-7 |
| Jan Král vs. Josef Rákosník | 5-7 |
| | 1-7 |
| Vojtěch Dušek vs. Michal Kloiber | 7-2 |
| | 7-2 |
| Linda Hajnová vs. David Hajn | 3-7 |
| | 6-7 |
| o 23. místo |
| Naděžda Bauerová vs. Roman Dušek | 3-7 |
| o 21. místo |
| Leona Vorlová vs. Kateřina Dehnerová ml. | 3-7 |
| o 19. místo |
| Anna Králová vs. Cyril Přibyl | 7-2 |
| bowl čtvrtfinále |
| Dagmar Štěpánková vs. Jan Brtník | 1-7 |
| Nicole Kloiberová vs. Jakub Plachý | 2-7 |
| Jan Hruška vs. Jan Dehner | 7-4 |
| Jiří Plachý vs. Kryštof Dušek | 4-7 |
| bowl semifinále |
| Jan Brtník vs. Jakub Plachý | 7-2 |
| Jan Hruška vs. Kryštof Dušek | 7-5 |
| o umístění |
| Dagmar Štěpánková vs. Nicole Kloiberová | 3-7 |
| Jan Dehner vs. Jiří Plachý | 7-6 |
| o 15. místo |
| Dagmar Štěpánková vs. Jiří Plachý | 4-7 |
| o 13. místo |
| Nicole Kloiberová vs. Jan Dehner | 7-4 |
| o 11. místo |
| Jakub Plachý vs. Kryštof Dušek | 7-1 |
| shield semifinále |
| Miroslav Havlík vs. Jan Král | 7-0 |
| Michal Kloiber vs. Linda Hajnová | 7-2 |
| o 7. místo |
| Jan Král vs. Linda Hajnová | 7-6 |
| bowl finále |
| Jan Brtník vs. Jan Hruška | 7-5 |
| | 7-6 |
| shield finále |
| Miroslav Havlík vs. Michal Kloiber | 6-7 |
| | 7-2 |
| | 7-4 |
| semifinále |
| Viktor Kloiber vs. Josef Rákosník | 2-7 |
| | 5-7 |
| Vojtěch Dušek vs. David Hajn | 7-2 |
| | 7-6 |
| finále |
| Josef Rákosník vs. Vojtěch Dušek | 5-7 |
| | 7-5 |
| | 7-2 |