![]() | Roman DUŠEK | (51 let) |
| Kroketový klub Métis | ||
od r. 2022 | ||
účastník 5 turnajů
Statistiky z odehraných turnajů v golf kroketu
| (2:1) Bauerová Naděžda (51.8 %) | ||
| 7-5 | Desta '23 | skupina A |
| 5-7 | Desta '26 | skupina D |
| 7-3 | Desta '26 | o 23. místo |
| (0:1) Brtník Jan (17 %) | ||
| 4-7 | Challenger Series I '25 | čtvrtfinále |
| (0:1) Dehner Jan (13 %) | ||
| 3-7 | Desta '26 | skupina D |
| (0:1) Dehnerová ml. Kateřina (40.3 %) | ||
| 3-7 | Desta '26 | plate skupina B |
| (0:1) Doskočil Václav (5.3 %) | ||
| 1-7 | Desta '22 | skupina C |
| (1:1) Hajnová Linda (27.3 %) | ||
| 7-3 | Challenger Series I '25 | osmifinále |
| 3-7 | Desta '26 | skupina D |
| (0:1) Hazdra Štěpán (35 %) | ||
| 6-7 | Challenger Series I '25 | o 5. místo |
| (0:1) Hazdra jr. Štěpán (56.4 %) | ||
| 5-7 | Challenger Series I '25 | skupina B |
| (0:1) Kloiber Viktor (11.7 %) | ||
| 1-7 | Challenger Series I '25 | skupina B |
| (0:1) Kotyk Michal (17 %) | ||
| 4-7 | Desta '23 | skupina A |
| (0:1) Král Jan (11.4 %) | ||
| 3-7 | Desta '22 | skupina C |
| (0:1) Králová Anna (26.5 %) | ||
| 3-7 | Desta '22 | skupina C |
| (0:1) Kuchta Petr (18.7 %) | ||
| 0-7 | O pohár CCCC '21 | skupina B |
| (0:1) Plachý Jiří (9.9 %) | ||
| 6-7 | Desta '23 | skupina A |
| (1:0) Plachý Jakub (27.8 %) | ||
| 7-4 | O pohár CCCC '21 | o umístění |
| (0:1) Přibyl Cyril (34.5 %) | ||
| 6-7 | Desta '26 | plate skupina B |
| (0:2) Rákosník Josef (4 %) | ||
| 0-7 | O pohár CCCC '21 | skupina B |
| 4-7 | Desta '26 | skupina D |
| (0:1) Simaichl Ondřej (21.5 %) | ||
| 3-7 | O pohár CCCC '21 | o umístění |
| (0:2) Stankuš Otakar (1.8 %) | ||
| 1-7 | O pohár CCCC '21 | skupina B |
| 3-7 | Desta '23 | skupina A |
| (0:1) Svoboda Lukáš (25.5 %) | ||
| 2-7 | O pohár CCCC '21 | skupina B |
| (0:2) Štěpánková Dagmar (24.8 %) | ||
| 4-7 | Challenger Series I '25 | o 7. místo |
| 6-7 | Desta '26 | skupina D |
| (0:1) Vorel Stanislav (19.9 %) | ||
| 3-7 | Desta '26 | plate skupina B |
| (0:1) Vrtný Tomáš (19 %) | ||
| 2-7 | Desta '22 | skupina C |

od r. 2022